ゆめタウン岩切駅東

CSS




◇沿道部保留地販売公告◇
−平成18年5月18日 (公告)−
販売数 販売中
計 40画地 計 16画地
物件説明
区  画
番  号
面  積
(u)
単  価
(円/u)
販売価額
(円)
備考 物件
説明図
出来形
確認
測量図
仮換地
指定図
1−2 253.18 81,200 20,588,000 1B2 1D 1K
1−5 459.47 78,100 35,884,000 1B5
1−6 501.95 78,400 39,352,000 1B6
1−7 521.81 78,500 40,962,000 1B7
1−10 332.94 77,000 25,636,000 1B10
1−14 244.76 75,300 18,430,000 1B14
3−1 484.53 79,200 38,374,000 ○△ 3B1 3D 3K
4−4 479.95 84,500 40,555,000 4B4 4D 4K
4−5 496.35 84,600 41,991,000 4B5
4−9 401.74 83,900 33,705,000 4B9
5−1 652.52 78,300 51,092,000 ○△ 5B1 5D 5K
5−2 299.78 75,300 22,573,000 ○△ 5B2
5−3 290.06 73,300 21,261,000 5B3
5−7 315.74 73,300 23,143,000 5B7
28−1 407.55 83,200 33,908,000 ○△ 28B1 28D 28K
28−2 269.66 83,400 22,489,000 28B2
沿道部保留地販売案内図:PDF形式
沿道部保留地販売面積・価額表:XSL形式

※価額表面積は、出来形求積による表示です。
○電柱用地に隣接
△電柱の支線(支柱)あり
□ゴミ置場隣接
備考欄※は保留地購入に際し隣接換地との共同購入条件が付加されます。

※調整中:少々お待ちください。
販売物件現況写真撮影:平成  年  月  日
1−2 1−5 1−6 1−7 1−10 1−14
3−1 4−4 4−5 4−9 5−1
5−2 5−3 5−7 28−1 28−2